NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
B. Hattinger | Untersuchung zur Auswirkung der longitudinalen Verteilung von Zugachslasten auf Eisenbahnbrückenschwingungen im Resonanzfall | L. Bettinelli | Jänner 23 |
F. Pichler | Schnittgrößenanalyse einer Trogbrücke mit SCSC-Fahrbahnplatte | B. Palotas | März 23 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
L. Kneidinger | Entwicklung einer ingenieurpraktikablen Modellierung der SCSC-Platte als Fahrbahnelement einer Trogbrücke mittels RFEM | P. Takács | April 22 |
B. Bruckmoser | Untersuchung des Einflusses der lastverteilenden Wirkung des Schotterbetts bei Simulation von Eisenbahnbrückenschwingungen | L. Bettinelli | Juni 22 |
L. Horeschy | Untersuchungen zur Tragfähigkeit und zum Ermüdungsverhalten der SCSC-Platte als Plattenbrücke | B. Palotas | Juni 22 |
S. Spreitzer-Gröbner | Dokumentation und Auswertung von Versuchen im Zusammenhang mit dem Forschungsthema SCSC-Platte | P. Takács | Juni 22 |
P. Egly | Untersuchungen zur Quertragwirkung einer Trogbrücke mit SCSC-Platte | P. Takács | Juni 22 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
G. Holyevác | FE-Untersuchung der Auswirkungen der Haupttragwirkung auf die SCSC-Platte als Fahrbahnplatte einer Trogbrücke anhand von Biaxialversuchen | P. Takács | Nov. 21 |
A. Hestmann + T. Hasenbichler | Längstragwirkung der SCSC-Platte | P. Takács | Okt. 21 |
W. Weber | Recheneffizientes Simulationsprogramm zur dynamischen Analyse von Eisenbahnbrücken unter Verwendung von Mehrkörpermodellen und trigonometrischen Ansatzfunktionen | L. Bettinelli | Okt. 21 |
S. Lorenz | Ausgewählte Detailanalysen zur Anwendung der SCSC-Platte als Plattenbrücke | P. Takács | April 21 |
R. Tukhbatullin | EDV-gestützte Ermittlung von Schadensäquivalenzbeiwerten λ für den Ermüdungsnachweis von Eisenbahnbrücken | F. Aigner | April 21 |
Wiesner P. | Planung und Entwicklung einer Versuchsanlage zur Erforschung der vertikalen Dämpfungsmechanismen im Schotteroberbau auf Eisenbahnbrücken | A. Stollwitzer | März 21 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Fruhmann M. | Herstellung von SCSC-Platten für unterschiedliche Anwendungsgebiete | P. Takács | September 20 |
Affenzeller M. | Dynamische Analyse einer zweigleisigen Eisenbahnbrücke mit getrennten Tragwerken und gemeinsamem Schotterbett | A. Stollwitzer | April 20 |
Scharf R. | Ermittlung von Kerbfunktionen nach dem Konzept der effektiven Kerbspannungen am Detail einer Trogbrücke mittels FEM-Analyse | F. Aigner | März 20 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
J. Wieser | Datengestützte Methode zur Analyse des mehrkörperdynamischen Verhaltens einfeldriger Eisenbahnbrücken bei Hochgeschwindigkeitsverkehr | B. Glatz | November 19 |
E. Mohamed | Analyse von Methoden zur Ermittlung der Lehr'schen Dämpfung im Zeit- und Frequenzbereich | J. Fink | November 19 |
N. Straub | Bestimmung von modellabhängigen dynamischen Kennwerten des Schotteroberbaues auf Eisenbahnbrücken | A. Stollwitzer | Oktober 19 |
L. Bettinelli | Einfluss des Triebwagens auf die dynamische Tragwerksantwort von einfeldrigen Eisenbahnbrücken bei Hochgeschwindigkeitsverkehr | B. Glatz | Jänner 19 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
P. Stamminger | Dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken: Untersuchung verschiedener Ansätze für das Moving Load Model | B. Glatz | Okt. 18 |
J. Niedzielski | Sensitivitätsanalyse einer Versuchsanlage zur Untersuchung der Einflussparameter auf die rechnerische Eigenfrequenz von Eisenbahnbrücken | T. Malik | Okt. 18 |
M. Schachinger | Ermittlung von Kerbfunktionen nach dem Konzept der effektiven Kerbspannungen am Detail einer Trogbrücke mittels FEM-Analyse | F. Aigner | April 18 |
R. Koch | Entwicklung eines vereinfachten Berechnungsmodells zur Beschreibung des Eigenschwingungsverhaltens von Stegblechen für Untersuchungen des Brückendröhnens anhand einer ausgewählten Stahlbrücke | J. Fink | März 18 |
R. Rauter | Einfluss der lastverteilenden Wirkung des Gleiskörpers auf das dynamische Verhalten von Eisenbahnbrücken | G. Brandstetter | Jänner 18 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
A. Stollwitzer | Entwicklung eines alternativen Berechnungsansatzes für das Moving Load Model zur dynamischen Berechnung von Eisenbahnbrücken | B. Glatz | Oktober 2017 |
L. Treder | Vorschlag einer alternativen Formulierung der fiktiven Zusatzdämpfung von Eisenbahnbrücken | G. Brandstetter | März 2017 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
J. Stephan | Entwicklung eines Programms zur Auswertung gemessener Übertragungsfunktionen und Anwendung anhand zweier Netzwerkbogenbrücken | G. Brandstetter | Nov. 2016 |
F. Schobesberger | Entwicklung eines Berechnungsmodells zur simulationstechnischen Abbildung eines durchgeführten Feldversuchs einer Zugsüberfahrt bei einem Tragwerk von kurzer Spannweite | G. Brandstetter | Okt. 2016 |
A. Sipöcz | Untersuchung der Auswirkung von Flanschstreben auf das Tragsystem einer Stahlhalle | F. Aigner, | Juni 2016 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
B. Glatz | Entwicklung eines Programms zum Vergleich der dynamischen Tragwerksantwort von Eisenbahnbrücken auf unterschiedliche Lastmodelle | G. Brandstetter | Juni 2015 |
D. Gorbatjuk | Ermittlung von Anpassungsfaktoren zur vereinfachten Erfassung der Fahrzeug-Brücke-Interaktion | G. Brandstetter | Juni 2015 |
E. Binder | Planung einer Versuchsanlage zur Untersuchung der dynamischen Eigenschaften des Schotteroberbaues von Eisenbahnbrücken | K. Hackl | Jänner 2015 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
T. Bhatti | Vergleichende Analysen zum Nachweis von Kopfplattenstößen: Genaue und vereinfachte Komponentenmethode | K. Hackl | Nov. 2014 |
T. Schlappal | Auswirkung von lokalen Schädigungen auf das Tragverhalten von Stahlbauteilen am Beispiel der Eisenbahnbrücke Urfahr | F. Aigner | Okt. 2014 |
C. Kienast | Entwurf einer Versuchsanlage für Tragfähigkeitsversuche von SCSC-Platten | M. Steurer | Okt. 2014 |
B.Birklbauer M. Neier | Vergleichende Finite Elemente Analyse der geschweißten und geschmiedeten Hängeranschlusskonstruktion | M. Steurer | Juni 2014 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Y. Lemcherreq | Untersuchungen zum Einfluss der Quertragwirkung auf die Gesamttragfähigkeit einer dreizelligen Hohlkastenbrücke in Verbundbauweise | F. Aigner | November 2013 |
M. Penasa | Entwicklung der Software DYNAZUG für dynamische Beanspruchungen bei Eisenbahnbrücken | F. Aigner | Juni 2013 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
P. Frodl | Dynamische Untersuchungen von Brückentragwerken mit Schotteraufbau in Bezug auf Zugsüberfahrten | J. Kirchhofer | März 2012 |
K. Hackl | Entwicklung von Rechenmodellen zur Beschreibung der dynamischen Eigenschaften des Schotteroberbaus bei Eisenbahnbrücken | J. Kirchhofer | März 2012 |
G. Brandstetter | Experimentelle Bestimmung der dynamischen Parameter von Eisenbahnbrücken aus Stahl mit Schotteroberbau mittels output only Methode | J. Kirchhofer | Jänner 2012 |
N. Frank | Finite Elemente-Untersuchung zum Tragverhalten einer neuartigen Sandwichfahrbahnplatte für Eisenbahnbrücken | P. Herrmann | Jänner 2012 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
B. Hauer | Herleitung von Rechenmodellen zur Spannungsberechnung für ein Hängeranschlussdetail einer Stabbogenbrücke auf Basis von Parameterstudien | F. Aigner | Nov. 2011 |
S. Pavlicek | Numerische Untersuchungen und Modellbildung zur Beschreibung der Spannungszustände innerhalb des Kronendübels | L. Juen | Nov. 2011 |
A. Pisan, C.Schweighofer, M. Weidinger | Parameterstudien unterschiedlicher Netzgeometrien mit Optimierung des Hängernetzes im Kämpferbereich für eine Netzwerkbogenbrücke | F. Aigner | Juni 2011 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
M. Ehrmann | Ausgewählte Untersuchungen zu einer dreizelligen Verbundhohlkastenbrücke | P. Herrmann | Juni 2010 |
G. Scheließnig | Auswertung und Analyse der Messergebnisse im Zuge der Monitoringanlage Salzachbrücke | C. Kronfuß | Juni 2010 |
G. Ebner | Berechnung einer Handelskaiüberbrückung in Bauweise einer orthotropen Platte | P. Herrmann | März 2010 |
J. Eiweck | Modellbildung und Parameterstudien zu Spannungszuständen im Bereich von Gurtdickensprüngen | L. Juen | Jänner 2010 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
T. Seidl | Trag- und Verformungsverhalten von Betondübelleisten unter ruhender Beanspruchung | T. Petraschek | Juni 2009 |
N. Ruzicic | Untersuchung lokaler Lastfälle nach EN 1991-2 für ÖBB-Trogbrücken | J. Kirchhofer | April 2009 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
C. Söllner | Berechnung eines Fußgängersteges aus Stahl unter Normalkraft, zweiachsiger Biegung und Wölbkrafttorsion nach zwei Methoden. Teil 1: Entkoppelte Berechnung unter Berücksichtigung von Schwerpunkt, Hauptachsen und Schubmittelpunkt sowie Ermittlung der Wölbspannungen nach dem Drillträgerverfahren | F. Aigner | Nov. 2008 |
L. Juen | Spannungsanalysen im Stahlbau am Beispiel eines Fachwerkknotens und dem Schweißnahtdetail einer Trogbrücke | W. Vogl | Okt. 2008 |
A. Wanek + S. Wallner
| Numerische Analysen von Flüssigkeitsschwingungstilgern | S. Kuss | Juni 2008 |
B. Picard | Vergleich von drei Modellen zur Berechnung der durch Schwinden verursachten primären Spannungen in Verbundbalken | F. Aigner | Juni 2008 |
J. An der Lan | Brückenbau - Trogbrücke mit querorientierter Platte, Ermittlung der Zusatzspannungen aus Zwängung beim Anschluss Untergurt Querträger an den Untergurt des Hauptträgers | F. Aigner | Juni 2008 |
T. Hauer + J. Kirchhofer | Untersuchungen zur Tilgung von Brückenschwingungen an einem realen Brückentragwerk | S. Kuss | April 2008 |
R. Diermayr | Der Kronendübel - Experimentelle Untersuchungen des Trag- und Verformungsvermögens eines alternativen Schubverbinders im Stahl-Beton Verbundbau | T. Petraschek | März 2008 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
E. Antesberger | Weiterführende numerische Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten von Kronendübeln | T. Petraschek | November 2007 |
W. Vogl | Bildung eines Rechenmodells für die Ermittlung der elastischen Spannungen im Kronendübel und Vergleich der analytisch ermittelten Spannungen mit den anhand einer FE-Analyse ermittelten Spannungen | T. Petraschek | Oktober 2007 |
M. Fegerl M. Kainz | Last- und Tragmodelle für Eisenbahnbrücken mit orthotroper Platte | F. Aigner | Oktober 2007 |
R. Kerschbaumer | Das Stabilitätsproblem Biegedrillknicken bei Verbundbrücken im Bauzustand | F. Aigner | Juni 2007 |
M. Iwancsics | Numerische Untersuchungen zum Trag- und Verformungsvermögen des Kronendübels mit ABAQUS | T. Petraschek | Juni 2007 |
J.Ornetsmüller | Musterbeispiele zum besseren Verständnis des neuen EC 4 | T. Mähr | April 2007 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
M. Fischer | Untersuchung der fahrdynamischen Wirkungen an einer realen Achterbahnstruktur aus Stahl | S. Kuss | Nov. 2006 |
A. Wiesinger, M. Riel | Vereinfachte Last- und Tragmodelle für Eisenbahnbrücken auf der Grundlage aktueller Eurocodes | T. Mähr | Okt. 2006 |
A. Hauser | Parameterstudien mit einem analytischen Modell zur Berechnung der primären Schwindspannungen von Verbundträgern | Okt. 2006 | |
P. Spindler
| Computerunterstützte Berechnung der Kriechbeiwerte für beliebig zeitabhängiges Betonverhalten nach dem Zeitschrittverfahren | F. Aigner | Juni 2006 |
R. Brandstötter | Fußgängerbrücken mit helixförmiger Tragstruktur | S. Kuss | April 2006 |
J. Ladurner | Sonderuntersuchungen an einer Eisenbahn-Trogbrücke aus Stahl | April 2006 | |
M. Immervoll | Variantenstudien zur Entwicklung von Fachwerkknoten aus Dreiblech-Hohlprofilen | T. Petraschek | März 2006 |
E. Braun | Entwicklung eines Computerprogramms zur Berechnung von Querschnittswerten und Spannungen für allgemeine, dünnwandige Querschnitte | S. Kuss | Februar 2006 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
M. Eder | Über Gestaltung von Stahlbrücken | F. Aigner | Okt. 2005 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
M. Schallegruber | Die orthotrope Platte - Einsatzgebiet und Berechnung heute | F. Aigner | Nov. 2004 |
P. Herrmann | Gestaltungskriterien für Stahl- und Verbundbrücken | F. Aigner
| 2004 |
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
M. Spängler | Optimierung von Fachwerkstäben stählerner Eisenbahnbrücken | F. Aigner | Nov. 2003 |
M. Embacher
| Tunnelschalwagen | F. Aigner
| Juli 2003 |
S. Reitgruber | Speichenradkonstruktionen | G. Ramberger A. Hruska | März 2003 |